DADOS EM 2025
O Índice de Qualidade é calculado levando em conta a relação entre obras primas e crimes contra humanidade lançados. Até este ano, os melhores (e os piores) de todos os tempos são...
Índice de Qualidade por Console
| Console | Jogos | The Best Of | % | The Worst Of | % | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playstation 2 | 62 | 10 | 16,12 | 5 | 8,06 | 8,06 |
| Dreamcast | 117 | 20 | 17,09 | 9 | 7,69 | 9,40 |
| Nintendo 64 | 136 | 26 | 19,11 | 14 | 10,29 | 8,82 |
| Playstation | 476 | 80 | 16,80 | 48 | 10,08 | 6,72 |
| Sega Saturn | 195 | 38 | 19,48 | 16 | 8,20 | 11,28 |
| 3DO | 57 | 7 | 12,28 | 15 | 26,31 | -14,02 |
| Jaguar | 21 | 6 | 28,57 | 7 | 33,33 | -4,75 |
| 32X | 11 | 0 | 0,00 | 3 | 27,27 | -27,27 |
| Sega CD | 67 | 5 | 7,76 | 18 | 26,86 | -19,10 |
| Mega Drive | 346 | 35 | 10,11 | 96 | 27,74 | -17,62 |
| Super Nintendo | 412 | 58 | 14,07 | 103 | 25,00 | -10,93 |
| Master System | 132 | 14 | 10,60 | 23 | 17,42 | -6,81 |
| Nintendinho | 170 | 24 | 14,11 | 43 | 25,29 | -11,17 |
| Arcade | 252 | 44 | 17,46 | 13 | 5,15 | 12,31 |
| PC | 439 | 79 | 17,99 | 68 | 17,97 | 0,02 |
Índice de Qualidade por Ano
| Ano | Jogos | The Best Of | % | The Worst Of | % | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 35 | 0 | 0,00 | 8 | 22,85 | -22,85 |
| 1990 | 50 | 16 | 16,32 | 10 | 20,00 | -3,68 |
| 1991 | 78 | 15 | 19,23 | 12 | 15,38 | 3,85 |
| 1992 | 142 | 23 | 16,19 | 43 | 30,28 | -14,09 |
| 1993 | 182 | 27 | 14,83 | 44 | 24,17 | -9,34 |
| 1994 | 210 | 25 | 11,90 | 64 | 30,47 | -18,57 |
| 1995 | 183 | 14 | 7,65 | 32 | 17,48 | -9,83 |
| 1996 | 128 | 22 | 17,18 | 14 | 10,93 | 6,25 |
| 1997 | 124 | 20 | 16,12 | 13 | 10,48 | 5,64 |
| 1998 | 144 | 27 | 18,75 | 11 | 7,63 | 11,12 |
| 1999 | 166 | 22 | 13,25 | 9 | 5,42 | 7,83 |
| 2000 | 106 | 20 | 18,86 | 14 | 13,20 | 5,66 |
