DADOS EM 2024 - CONSOLES
O Índice de Qualidade de um console é calculado levando em conta a relação entre obras primas e crimes contra humanidade lançados para o sistema. Até este ano, os 5 melhores sistemas de todos os tempos são...
- Nintendo 64 (12,80% Índice de Qualidade)
 - Dreamcast (12,12% Índice de Qualidade)
 - Arcade (10,50% Índice de Qualidade)
 - Sega Saturn (9,32% Índice de Qualidade)
 - Playstation (4,70% Índice de Qualidade)
 
Já na categoria Bostolão de Ouro, os consoles com maior indíce de tranqueira em relação aos jogos lançados...
- Sega 32X (-27,27% de Índice de Qualidade)
 - Atari Jaguar (-23,81% de Índice de Qualidade)
 - Sega CD (-19,10% de Índice de Qualidade)
 - 3DO (-17,86% de Índice de Qualidade)
 - Mega Drive (-17,68% de Índice de Qualidade)
 
| CONSOLE | JOGOS | THE BEST OF  | % | THE  WORST OF  | % | Índice de  Qualidade  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamcast | 33 | 6 | 18,18 | 2 | 6,06 | 12,12 | 
| Nintendo 64 | 86 | 18 | 20,93 | 7 | 8,13 | 12,80 | 
| Playstation | 362 | 60 | 16,57 | 43 | 11,87 | 4,70 | 
| Sega Saturn | 193 | 34 | 17,61 | 16 | 8,29 | 9,32 | 
| 3DO | 56 | 4 | 7,14 | 14 | 25,00 | -17,86 | 
| Jaguar | 21 | 2 | 9,52 | 7 | 33,33 | -23,81 | 
| 32X | 11 | 0 | 0,00 | 3 | 27,27 | -27,27 | 
| Sega CD | 67 | 5 | 7,76 | 18 | 26,86 | -19,10 | 
| Mega Drive | 345 | 35 | 10,14 | 96 | 27,82 | -17,68 | 
| Super Nintendo | 411 | 58 | 14,11 | 103 | 25,06 | -10,95 | 
| Master System | 131 | 14 | 10,68 | 24 | 18,32 | -7,64 | 
| Nintendinho | 170 | 23 | 13,52 | 43 | 25,29 | -11,77 | 
| Arcade | 219 | 36 | 16,43 | 13 | 5,93 | 10,50 | 
| PC | 356 | 59 | 16,57 | 64 | 17,97 | -1,40 | 
DADOS EM 2024 - MELHOR ANO
O Índice de Qualidade de um console é calculado levando em conta a relação entre obras primas e crimes contra humanidade lançados para o sistema. Até este ano, os 5 melhores anos de todos os tempos são...
- 1998 (11,02% Índice de Qualidade)
 - 1996 (6,30% Índice de Qualidade)
 - 1997 (5,70% Índice de Qualidade)
 - 1991 (3,95% Índice de Qualidade)
 - 1999 (3,71% Índice de Qualidade)
 
Já na categoria Bostolão de Ouro, os anos com maior indíce de tranqueira em relação aos jogos lançados...
- 1989 (-22,82% de Índice de Qualidade)
 - 1994 (-18,84% de Índice de Qualidade)
 - 1992 (-14,79% de Índice de Qualidade)
 - 1993 (-9,78% de Índice de Qualidade)
 - 1995 (-9,83% de Índice de Qualidade)
 
| CONSOLE | JOGOS | THE  BEST OF  | % | THE  WORST OF  | % | Índice de  Qualidade  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 35 | 0 | 0,00 | 8 | 22,85 | -22,82 | 
| 1990 | 49 | 8 | 16,32 | 9 | 18,36 | -2,04 | 
| 1991 | 76 | 15 | 19,73 | 12 | 15,78 | 3,95 | 
| 1992 | 142 | 23 | 16,19 | 44 | 30,98 | -14,79 | 
| 1993 | 184 | 26 | 14,13 | 44 | 23,91 | -9,78 | 
| 1994 | 207 | 25 | 12,07 | 64 | 30,91 | -18,84 | 
| 1995 | 183 | 14 | 7,65 | 32 | 17,48 | -9,83 | 
| 1996 | 127 | 22 | 17,32 | 14 | 11,02 | 6,30 | 
| 1997 | 123 | 20 | 16,26 | 13 | 10,56 | 5,70 | 
| 1998 | 127 | 24 | 18,89 | 10 | 7,87 | 11,02 | 
| 1999 | 54 | 6 | 11,11 | 4 | 7,40 | 3,71 | 
| 2000 | ||||||
| 2001 | 

